Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 December, 2023 | Friday | 06:18 | 08:19 | 12:36 | 14:18 | 16:38 | 18:33 | ||||||||||||
2 December, 2023 | Saturday | 06:19 | 08:20 | 12:37 | 14:18 | 16:38 | 18:33 | ||||||||||||
3 December, 2023 | Sunday | 06:20 | 08:22 | 12:37 | 14:17 | 16:37 | 18:32 | ||||||||||||
4 December, 2023 | Monday | 06:21 | 08:23 | 12:37 | 14:17 | 16:36 | 18:32 | ||||||||||||
5 December, 2023 | Tuesday | 06:22 | 08:24 | 12:38 | 14:17 | 16:36 | 18:32 | ||||||||||||
6 December, 2023 | Wednesday | 06:23 | 08:26 | 12:38 | 14:16 | 16:36 | 18:31 | ||||||||||||
7 December, 2023 | Thursday | 06:24 | 08:27 | 12:39 | 14:16 | 16:35 | 18:31 | ||||||||||||
8 December, 2023 | Friday | 06:25 | 08:28 | 12:39 | 14:16 | 16:35 | 18:31 | ||||||||||||
9 December, 2023 | Saturday | 06:26 | 08:29 | 12:40 | 14:16 | 16:35 | 18:31 | ||||||||||||
10 December, 2023 | Sunday | 06:27 | 08:30 | 12:40 | 14:16 | 16:34 | 18:31 | ||||||||||||
11 December, 2023 | Monday | 06:28 | 08:31 | 12:40 | 14:16 | 16:34 | 18:31 | ||||||||||||
12 December, 2023 | Tuesday | 06:29 | 08:32 | 12:41 | 14:16 | 16:34 | 18:31 | ||||||||||||
13 December, 2023 | Wednesday | 06:30 | 08:33 | 12:41 | 14:16 | 16:34 | 18:31 | ||||||||||||
14 December, 2023 | Thursday | 06:30 | 08:34 | 12:42 | 14:16 | 16:34 | 18:31 | ||||||||||||
15 December, 2023 | Friday | 06:31 | 08:35 | 12:42 | 14:16 | 16:34 | 18:31 | ||||||||||||
16 December, 2023 | Saturday | 06:32 | 08:36 | 12:43 | 14:17 | 16:34 | 18:32 | ||||||||||||
17 December, 2023 | Sunday | 06:33 | 08:37 | 12:43 | 14:17 | 16:34 | 18:32 | ||||||||||||
18 December, 2023 | Monday | 06:33 | 08:38 | 12:44 | 14:17 | 16:35 | 18:32 | ||||||||||||
19 December, 2023 | Tuesday | 06:34 | 08:38 | 12:44 | 14:17 | 16:35 | 18:33 | ||||||||||||
20 December, 2023 | Wednesday | 06:35 | 08:39 | 12:45 | 14:18 | 16:35 | 18:33 | ||||||||||||
21 December, 2023 | Thursday | 06:35 | 08:40 | 12:45 | 14:18 | 16:36 | 18:33 | ||||||||||||
22 December, 2023 | Friday | 06:36 | 08:40 | 12:46 | 14:19 | 16:36 | 18:34 | ||||||||||||
23 December, 2023 | Saturday | 06:36 | 08:40 | 12:46 | 14:19 | 16:37 | 18:34 | ||||||||||||
24 December, 2023 | Sunday | 06:37 | 08:41 | 12:47 | 14:20 | 16:37 | 18:35 | ||||||||||||
25 December, 2023 | Monday | 06:37 | 08:41 | 12:47 | 14:21 | 16:38 | 18:36 | ||||||||||||
26 December, 2023 | Tuesday | 06:37 | 08:41 | 12:48 | 14:21 | 16:39 | 18:36 | ||||||||||||
27 December, 2023 | Wednesday | 06:37 | 08:42 | 12:48 | 14:22 | 16:40 | 18:37 | ||||||||||||
28 December, 2023 | Thursday | 06:38 | 08:42 | 12:49 | 14:23 | 16:40 | 18:38 | ||||||||||||
29 December, 2023 | Friday | 06:38 | 08:42 | 12:49 | 14:23 | 16:41 | 18:39 | ||||||||||||
30 December, 2023 | Saturday | 06:38 | 08:42 | 12:50 | 14:24 | 16:42 | 18:39 | ||||||||||||
31 December, 2023 | Sunday | 06:38 | 08:42 | 12:50 | 14:25 | 16:43 | 18:40 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |