Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 March, 2025 | Saturday | 05:33 | 07:23 | 12:52 | 15:42 | 18:21 | 20:05 | ||||||||||||
2 March, 2025 | Sunday | 05:31 | 07:21 | 12:51 | 15:44 | 18:23 | 20:07 | ||||||||||||
3 March, 2025 | Monday | 05:28 | 07:19 | 12:51 | 15:45 | 18:25 | 20:09 | ||||||||||||
4 March, 2025 | Tuesday | 05:26 | 07:17 | 12:51 | 15:46 | 18:26 | 20:11 | ||||||||||||
5 March, 2025 | Wednesday | 05:24 | 07:14 | 12:51 | 15:47 | 18:28 | 20:12 | ||||||||||||
6 March, 2025 | Thursday | 05:21 | 07:12 | 12:51 | 15:49 | 18:30 | 20:14 | ||||||||||||
7 March, 2025 | Friday | 05:19 | 07:10 | 12:50 | 15:50 | 18:32 | 20:16 | ||||||||||||
8 March, 2025 | Saturday | 05:17 | 07:08 | 12:50 | 15:51 | 18:34 | 20:18 | ||||||||||||
9 March, 2025 | Sunday | 05:14 | 07:05 | 12:50 | 15:52 | 18:35 | 20:20 | ||||||||||||
10 March, 2025 | Monday | 05:12 | 07:03 | 12:50 | 15:53 | 18:37 | 20:22 | ||||||||||||
11 March, 2025 | Tuesday | 05:10 | 07:01 | 12:49 | 15:55 | 18:39 | 20:24 | ||||||||||||
12 March, 2025 | Wednesday | 05:07 | 06:59 | 12:49 | 15:56 | 18:41 | 20:26 | ||||||||||||
13 March, 2025 | Thursday | 05:05 | 06:56 | 12:49 | 15:57 | 18:42 | 20:27 | ||||||||||||
14 March, 2025 | Friday | 05:02 | 06:54 | 12:49 | 15:58 | 18:44 | 20:29 | ||||||||||||
15 March, 2025 | Saturday | 05:00 | 06:52 | 12:48 | 15:59 | 18:46 | 20:31 | ||||||||||||
16 March, 2025 | Sunday | 04:57 | 06:49 | 12:48 | 16:00 | 18:48 | 20:33 | ||||||||||||
17 March, 2025 | Monday | 04:55 | 06:47 | 12:48 | 16:01 | 18:49 | 20:35 | ||||||||||||
18 March, 2025 | Tuesday | 04:52 | 06:45 | 12:47 | 16:02 | 18:51 | 20:37 | ||||||||||||
19 March, 2025 | Wednesday | 04:49 | 06:42 | 12:47 | 16:04 | 18:53 | 20:39 | ||||||||||||
20 March, 2025 | Thursday | 04:47 | 06:40 | 12:47 | 16:05 | 18:55 | 20:41 | ||||||||||||
21 March, 2025 | Friday | 04:44 | 06:38 | 12:46 | 16:06 | 18:56 | 20:43 | ||||||||||||
22 March, 2025 | Saturday | 04:41 | 06:35 | 12:46 | 16:07 | 18:58 | 20:45 | ||||||||||||
23 March, 2025 | Sunday | 04:39 | 06:33 | 12:46 | 16:08 | 19:00 | 20:47 | ||||||||||||
24 March, 2025 | Monday | 04:36 | 06:31 | 12:46 | 16:09 | 19:01 | 20:49 | ||||||||||||
25 March, 2025 | Tuesday | 04:33 | 06:28 | 12:45 | 16:10 | 19:03 | 20:52 | ||||||||||||
26 March, 2025 | Wednesday | 04:31 | 06:26 | 12:45 | 16:11 | 19:05 | 20:54 | ||||||||||||
27 March, 2025 | Thursday | 04:28 | 06:24 | 12:45 | 16:12 | 19:07 | 20:56 | ||||||||||||
28 March, 2025 | Friday | 04:25 | 06:22 | 12:44 | 16:13 | 19:08 | 20:58 | ||||||||||||
29 March, 2025 | Saturday | 04:22 | 06:19 | 12:44 | 16:14 | 19:10 | 21:00 | ||||||||||||
30 March, 2025 | Sunday | 05:19 | 07:17 | 13:44 | 17:15 | 20:12 | 22:02 | ||||||||||||
31 March, 2025 | Monday | 05:17 | 07:15 | 13:43 | 17:15 | 20:13 | 22:04 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |