Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 May, 2023 | Monday | 04:07 | 06:04 | 13:44 | 17:43 | 21:10 | 23:06 | ||||||||||||
2 May, 2023 | Tuesday | 04:06 | 06:02 | 13:44 | 17:43 | 21:12 | 23:07 | ||||||||||||
3 May, 2023 | Wednesday | 04:05 | 06:00 | 13:44 | 17:44 | 21:13 | 23:08 | ||||||||||||
4 May, 2023 | Thursday | 04:04 | 05:58 | 13:44 | 17:45 | 21:15 | 23:09 | ||||||||||||
5 May, 2023 | Friday | 04:04 | 05:56 | 13:44 | 17:45 | 21:17 | 23:09 | ||||||||||||
6 May, 2023 | Saturday | 04:03 | 05:54 | 13:44 | 17:46 | 21:18 | 23:10 | ||||||||||||
7 May, 2023 | Sunday | 04:02 | 05:52 | 13:44 | 17:46 | 21:20 | 23:11 | ||||||||||||
8 May, 2023 | Monday | 04:01 | 05:51 | 13:44 | 17:47 | 21:22 | 23:11 | ||||||||||||
9 May, 2023 | Tuesday | 04:00 | 05:49 | 13:44 | 17:48 | 21:23 | 23:12 | ||||||||||||
10 May, 2023 | Wednesday | 04:00 | 05:47 | 13:44 | 17:48 | 21:25 | 23:13 | ||||||||||||
11 May, 2023 | Thursday | 03:59 | 05:45 | 13:44 | 17:49 | 21:27 | 23:14 | ||||||||||||
12 May, 2023 | Friday | 03:58 | 05:44 | 13:43 | 17:50 | 21:28 | 23:14 | ||||||||||||
13 May, 2023 | Saturday | 03:57 | 05:42 | 13:43 | 17:50 | 21:30 | 23:15 | ||||||||||||
14 May, 2023 | Sunday | 03:56 | 05:41 | 13:43 | 17:51 | 21:31 | 23:16 | ||||||||||||
15 May, 2023 | Monday | 03:56 | 05:39 | 13:43 | 17:51 | 21:33 | 23:17 | ||||||||||||
16 May, 2023 | Tuesday | 03:55 | 05:37 | 13:44 | 17:52 | 21:35 | 23:17 | ||||||||||||
17 May, 2023 | Wednesday | 03:54 | 05:36 | 13:44 | 17:53 | 21:36 | 23:18 | ||||||||||||
18 May, 2023 | Thursday | 03:53 | 05:35 | 13:44 | 17:53 | 21:38 | 23:19 | ||||||||||||
19 May, 2023 | Friday | 03:53 | 05:33 | 13:44 | 17:54 | 21:39 | 23:19 | ||||||||||||
20 May, 2023 | Saturday | 03:52 | 05:32 | 13:44 | 17:54 | 21:41 | 23:20 | ||||||||||||
21 May, 2023 | Sunday | 03:52 | 05:30 | 13:44 | 17:55 | 21:42 | 23:21 | ||||||||||||
22 May, 2023 | Monday | 03:51 | 05:29 | 13:44 | 17:56 | 21:44 | 23:22 | ||||||||||||
23 May, 2023 | Tuesday | 03:50 | 05:28 | 13:44 | 17:56 | 21:45 | 23:22 | ||||||||||||
24 May, 2023 | Wednesday | 03:50 | 05:27 | 13:44 | 17:57 | 21:46 | 23:23 | ||||||||||||
25 May, 2023 | Thursday | 03:49 | 05:25 | 13:44 | 17:57 | 21:48 | 23:24 | ||||||||||||
26 May, 2023 | Friday | 03:49 | 05:24 | 13:44 | 17:58 | 21:49 | 23:24 | ||||||||||||
27 May, 2023 | Saturday | 03:48 | 05:23 | 13:44 | 17:58 | 21:50 | 23:25 | ||||||||||||
28 May, 2023 | Sunday | 03:48 | 05:22 | 13:44 | 17:59 | 21:52 | 23:26 | ||||||||||||
29 May, 2023 | Monday | 03:48 | 05:21 | 13:45 | 17:59 | 21:53 | 23:27 | ||||||||||||
30 May, 2023 | Tuesday | 03:47 | 05:20 | 13:45 | 18:00 | 21:54 | 23:27 | ||||||||||||
31 May, 2023 | Wednesday | 03:47 | 05:19 | 13:45 | 18:00 | 21:55 | 23:28 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |