Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 May, 2025 | Thursday | 03:36 | 06:08 | 13:36 | 17:40 | 21:07 | 23:27 | ||||||||||||
2 May, 2025 | Friday | 03:33 | 06:06 | 13:36 | 17:41 | 21:08 | 23:30 | ||||||||||||
3 May, 2025 | Saturday | 03:30 | 06:04 | 13:36 | 17:42 | 21:10 | 23:30 | ||||||||||||
4 May, 2025 | Sunday | 03:30 | 06:02 | 13:36 | 17:42 | 21:12 | 23:30 | ||||||||||||
5 May, 2025 | Monday | 03:30 | 06:00 | 13:36 | 17:43 | 21:13 | 23:30 | ||||||||||||
6 May, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:58 | 13:36 | 17:44 | 21:15 | 23:30 | ||||||||||||
7 May, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:56 | 13:36 | 17:44 | 21:16 | 23:30 | ||||||||||||
8 May, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:55 | 13:36 | 17:45 | 21:18 | 23:30 | ||||||||||||
9 May, 2025 | Friday | 03:30 | 05:53 | 13:36 | 17:45 | 21:20 | 23:30 | ||||||||||||
10 May, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:51 | 13:36 | 17:46 | 21:21 | 23:30 | ||||||||||||
11 May, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:50 | 13:36 | 17:47 | 21:23 | 23:30 | ||||||||||||
12 May, 2025 | Monday | 03:30 | 05:48 | 13:36 | 17:47 | 21:25 | 23:30 | ||||||||||||
13 May, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:46 | 13:36 | 17:48 | 21:26 | 23:30 | ||||||||||||
14 May, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:45 | 13:36 | 17:49 | 21:28 | 23:30 | ||||||||||||
15 May, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:43 | 13:36 | 17:49 | 21:29 | 23:30 | ||||||||||||
16 May, 2025 | Friday | 03:30 | 05:42 | 13:36 | 17:50 | 21:31 | 23:30 | ||||||||||||
17 May, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:40 | 13:36 | 17:50 | 21:32 | 23:30 | ||||||||||||
18 May, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:39 | 13:36 | 17:51 | 21:34 | 23:30 | ||||||||||||
19 May, 2025 | Monday | 03:30 | 05:37 | 13:36 | 17:52 | 21:35 | 23:30 | ||||||||||||
20 May, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:36 | 13:36 | 17:52 | 21:37 | 23:30 | ||||||||||||
21 May, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:35 | 13:36 | 17:53 | 21:38 | 23:30 | ||||||||||||
22 May, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:34 | 13:36 | 17:53 | 21:40 | 23:30 | ||||||||||||
23 May, 2025 | Friday | 03:30 | 05:32 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 23:30 | ||||||||||||
24 May, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:31 | 13:36 | 17:54 | 21:42 | 23:30 | ||||||||||||
25 May, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:30 | 13:36 | 17:55 | 21:44 | 23:30 | ||||||||||||
26 May, 2025 | Monday | 03:30 | 05:29 | 13:36 | 17:55 | 21:45 | 23:30 | ||||||||||||
27 May, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:28 | 13:37 | 17:56 | 21:46 | 23:30 | ||||||||||||
28 May, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:27 | 13:37 | 17:56 | 21:48 | 23:30 | ||||||||||||
29 May, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:26 | 13:37 | 17:57 | 21:49 | 23:30 | ||||||||||||
30 May, 2025 | Friday | 03:30 | 05:25 | 13:37 | 17:57 | 21:50 | 23:30 | ||||||||||||
31 May, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:24 | 13:37 | 17:58 | 21:51 | 23:30 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |