Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 September, 2023 | Friday | 04:37 | 06:45 | 13:47 | 17:26 | 20:34 | 22:34 | ||||||||||||
2 September, 2023 | Saturday | 04:39 | 06:47 | 13:47 | 17:25 | 20:32 | 22:31 | ||||||||||||
3 September, 2023 | Sunday | 04:42 | 06:48 | 13:47 | 17:24 | 20:30 | 22:28 | ||||||||||||
4 September, 2023 | Monday | 04:44 | 06:50 | 13:46 | 17:22 | 20:28 | 22:25 | ||||||||||||
5 September, 2023 | Tuesday | 04:47 | 06:52 | 13:46 | 17:21 | 20:25 | 22:22 | ||||||||||||
6 September, 2023 | Wednesday | 04:49 | 06:53 | 13:46 | 17:19 | 20:23 | 22:19 | ||||||||||||
7 September, 2023 | Thursday | 04:52 | 06:55 | 13:45 | 17:18 | 20:21 | 22:16 | ||||||||||||
8 September, 2023 | Friday | 04:54 | 06:57 | 13:45 | 17:16 | 20:18 | 22:13 | ||||||||||||
9 September, 2023 | Saturday | 04:56 | 06:58 | 13:45 | 17:15 | 20:16 | 22:10 | ||||||||||||
10 September, 2023 | Sunday | 04:59 | 07:00 | 13:44 | 17:13 | 20:14 | 22:07 | ||||||||||||
11 September, 2023 | Monday | 05:01 | 07:02 | 13:44 | 17:12 | 20:11 | 22:04 | ||||||||||||
12 September, 2023 | Tuesday | 05:03 | 07:03 | 13:44 | 17:10 | 20:09 | 22:01 | ||||||||||||
13 September, 2023 | Wednesday | 05:05 | 07:05 | 13:43 | 17:09 | 20:07 | 21:58 | ||||||||||||
14 September, 2023 | Thursday | 05:07 | 07:06 | 13:43 | 17:07 | 20:04 | 21:56 | ||||||||||||
15 September, 2023 | Friday | 05:10 | 07:08 | 13:43 | 17:05 | 20:02 | 21:53 | ||||||||||||
16 September, 2023 | Saturday | 05:12 | 07:10 | 13:42 | 17:04 | 20:00 | 21:50 | ||||||||||||
17 September, 2023 | Sunday | 05:14 | 07:11 | 13:42 | 17:02 | 19:57 | 21:47 | ||||||||||||
18 September, 2023 | Monday | 05:16 | 07:13 | 13:42 | 17:01 | 19:55 | 21:45 | ||||||||||||
19 September, 2023 | Tuesday | 05:18 | 07:15 | 13:41 | 16:59 | 19:52 | 21:42 | ||||||||||||
20 September, 2023 | Wednesday | 05:20 | 07:16 | 13:41 | 16:57 | 19:50 | 21:39 | ||||||||||||
21 September, 2023 | Thursday | 05:22 | 07:18 | 13:40 | 16:56 | 19:48 | 21:36 | ||||||||||||
22 September, 2023 | Friday | 05:24 | 07:20 | 13:40 | 16:54 | 19:45 | 21:34 | ||||||||||||
23 September, 2023 | Saturday | 05:26 | 07:21 | 13:40 | 16:52 | 19:43 | 21:31 | ||||||||||||
24 September, 2023 | Sunday | 05:28 | 07:23 | 13:39 | 16:51 | 19:41 | 21:28 | ||||||||||||
25 September, 2023 | Monday | 05:30 | 07:25 | 13:39 | 16:49 | 19:38 | 21:26 | ||||||||||||
26 September, 2023 | Tuesday | 05:32 | 07:26 | 13:39 | 16:47 | 19:36 | 21:23 | ||||||||||||
27 September, 2023 | Wednesday | 05:34 | 07:28 | 13:38 | 16:46 | 19:34 | 21:21 | ||||||||||||
28 September, 2023 | Thursday | 05:36 | 07:30 | 13:38 | 16:44 | 19:31 | 21:18 | ||||||||||||
29 September, 2023 | Friday | 05:38 | 07:31 | 13:38 | 16:42 | 19:29 | 21:15 | ||||||||||||
30 September, 2023 | Saturday | 05:40 | 07:33 | 13:37 | 16:41 | 19:27 | 21:13 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |