Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 February, 2025 | Saturday | 06:22 | 08:17 | 12:53 | 15:03 | 17:29 | 19:18 | ||||||||||||
2 February, 2025 | Sunday | 06:21 | 08:16 | 12:53 | 15:05 | 17:31 | 19:19 | ||||||||||||
3 February, 2025 | Monday | 06:20 | 08:14 | 12:53 | 15:06 | 17:33 | 19:21 | ||||||||||||
4 February, 2025 | Tuesday | 06:18 | 08:12 | 12:53 | 15:07 | 17:35 | 19:23 | ||||||||||||
5 February, 2025 | Wednesday | 06:17 | 08:11 | 12:53 | 15:09 | 17:37 | 19:24 | ||||||||||||
6 February, 2025 | Thursday | 06:15 | 08:09 | 12:53 | 15:10 | 17:39 | 19:26 | ||||||||||||
7 February, 2025 | Friday | 06:14 | 08:07 | 12:54 | 15:12 | 17:41 | 19:27 | ||||||||||||
8 February, 2025 | Saturday | 06:12 | 08:05 | 12:54 | 15:13 | 17:42 | 19:29 | ||||||||||||
9 February, 2025 | Sunday | 06:11 | 08:04 | 12:54 | 15:15 | 17:44 | 19:31 | ||||||||||||
10 February, 2025 | Monday | 06:09 | 08:02 | 12:54 | 15:16 | 17:46 | 19:32 | ||||||||||||
11 February, 2025 | Tuesday | 06:08 | 08:00 | 12:54 | 15:18 | 17:48 | 19:34 | ||||||||||||
12 February, 2025 | Wednesday | 06:06 | 07:58 | 12:54 | 15:19 | 17:50 | 19:36 | ||||||||||||
13 February, 2025 | Thursday | 06:04 | 07:56 | 12:54 | 15:21 | 17:52 | 19:37 | ||||||||||||
14 February, 2025 | Friday | 06:02 | 07:54 | 12:54 | 15:22 | 17:54 | 19:39 | ||||||||||||
15 February, 2025 | Saturday | 06:01 | 07:52 | 12:53 | 15:23 | 17:55 | 19:41 | ||||||||||||
16 February, 2025 | Sunday | 05:59 | 07:50 | 12:53 | 15:25 | 17:57 | 19:42 | ||||||||||||
17 February, 2025 | Monday | 05:57 | 07:48 | 12:53 | 15:26 | 17:59 | 19:44 | ||||||||||||
18 February, 2025 | Tuesday | 05:55 | 07:46 | 12:53 | 15:28 | 18:01 | 19:46 | ||||||||||||
19 February, 2025 | Wednesday | 05:53 | 07:44 | 12:53 | 15:29 | 18:03 | 19:48 | ||||||||||||
20 February, 2025 | Thursday | 05:51 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 18:05 | 19:49 | ||||||||||||
21 February, 2025 | Friday | 05:49 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 18:06 | 19:51 | ||||||||||||
22 February, 2025 | Saturday | 05:47 | 07:38 | 12:53 | 15:33 | 18:08 | 19:53 | ||||||||||||
23 February, 2025 | Sunday | 05:45 | 07:36 | 12:53 | 15:35 | 18:10 | 19:55 | ||||||||||||
24 February, 2025 | Monday | 05:43 | 07:34 | 12:53 | 15:36 | 18:12 | 19:56 | ||||||||||||
25 February, 2025 | Tuesday | 05:41 | 07:32 | 12:52 | 15:37 | 18:14 | 19:58 | ||||||||||||
26 February, 2025 | Wednesday | 05:39 | 07:30 | 12:52 | 15:39 | 18:16 | 20:00 | ||||||||||||
27 February, 2025 | Thursday | 05:37 | 07:28 | 12:52 | 15:40 | 18:17 | 20:02 | ||||||||||||
28 February, 2025 | Friday | 05:35 | 07:25 | 12:52 | 15:41 | 18:19 | 20:03 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |